



H23TPX / H25TPX – Nacele cu brat telescopic
- Capacitate platforma 230 kg
- Brat oscilant +70° / -70°
- Standard 4 roti
- Garda la sol 35 cm
Echipament Standard
Optiuni si Accesorii
Specificatii | H23TPX | H25TPX | ||
Inaltimea de lucru | 74 ft | 2 in / 22.6 m | 83 ft | 0 in / 25.3 m |
Inaltimea platformei | 67 ft | 7 in / 20.6 m | 76 ft | 5 in / 23.3 m |
Deschiderea bratului - orizontala | 64 ft 1 in / 19.50 m | 55 ft | 5 in / 16.9 m | |
Capacitatea platformei | 507 lb / 230 kg |
|
| |
Miscare brat oscilant | 140° |
|
| |
Lungimea bratului | 7 ft | 3 in / 2,2 m | 7 ft | 3 in / 2,2 m |
Lungime | 34 ft | 9 in / 10,6 m | 43 ft | 0 in / 13.1 m |
Latime | 2,47m / 8ft 1in | 8 ft 2 in / 2.48 m | ||
Inaltime - stransa | 9 ft 10 in / 3 m | 9 ft 10 in / 3 m | ||
Ampatament | 8 ft 2 in / 2,49 m | 8 ft 2 in / 2.49 m | ||
Garda la sol | 13 in / 35 cm | 13 in / 35 cm | ||
Dimensiuni platforma | 71 in x 32 in / 1.8 m x 0.8 m |
|
| |
Lungime transport/deplasare | 26 ft 7 in / 8.1 m | 35 ft | 5 in / 10.8 m | |
Balans brat | 42 in / 1.1 m | 42 in / 1.1 m | ||
Viteza deplasare | ||||
Raza exterioara de intoarcere | 20 ft | 2 in / 6.15 m | 20 ft 2 in / 6.15m | |
|
|
|
|
|
Rotatie utilaj (continua) |
| 360° |
|
|
Rotatie platforma hidraulica |
| 180° |
|
|
Gradeabilitate |
| 40% |
|
|
Motor | Diesel Hatz 43.6 hp - 32.1 kW |
|
| |
Comenzi | proportionale |
|
| |
Anvelope (umplute cu spuma) |
| 15 R 22 |
|
|
Rezervorul hidraulic | 40 galoane / 150 l |
|
| |
Rezervor combustibil | 40 galoane / 150 l |
|
| |
Greutate | 28.908 lb / 13.110 kg | 30.253 lb / 13.720 kg |