


JLG 4069LE Nacela Foarfeca Electrica
Productivitate exceptionala
- Capacitate de incarcare pana la 450 kg
- Deplasabila la inaltime maxima
- Platforma extensibila
- Latime de 1.75 m
- Cicluri mari de utilizare
Robusta, sigura, usor de intretinut
Date Tehnice | 3369LE | M3369 | 4069LE | M4069 | |
|
|
|
|
| |
Inaltime | 10.06 m | 10.06 m | 12.19 m | 12.19 m | |
Inaltime platforma - Coborata | 1.66 m | 1.66 m | 1.73 m | 1.73 m | |
Balustrada platforma - Inaltime | 1.10 m | 1.10 m | 1.10 m | 1.10 m | |
Inaltime coborâtă (Sine Pliată) 1 | 1.94 m | 1.94 m | 2.01 m | 2.01 m | |
Dimensiune platformă (W x L) | 1.65 m x 2.92 m | 1.65 m x 2.92 m | 1.65 m x 2.92 m | 1.65 m x 2.92 m | |
Extensie Punte | 0.91 m | 0.91 m | 0.91 m | 0.91 m | |
Lățime totală | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | |
Lungime totală | 3.10 m | 3.10 m | 3.10 m | 3.10 m | |
Distanţă între osii | 2.30 m | 2.30 m | 2.30 m | 2.30 m | |
Distanţă minimă faţă de sol | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | |
Capacitate Platforma | 450 kg | 450 kg | 360 kg | 360 kg | |
Capacitate pe puntea de extensie opțională | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
Ridicarea / Timp inferior | 38/42 sec. | 38/42 sec. | 54/50 sec. | 54/50 sec. | |
Unitate maxima Inaltime | 10.06 m | 10.06 m | 9.14 m | 9.14 m | |
Greutate bruta a vehicolului 1 | 4,600 kg | 5,000 kg | 5,300 kg | 5,700 kg | |
Viteză de antrenare - Coborâta | 5.6 km/h | 5.6 km/h | 5.6 km/h | 5.6 km/h | |
Viteză de antrenare– Elevata | 0.6 km/h | 0.6 km/h | 0.6 km/h | 0.6 km/h | |
Gradeabilitate | 35% | 35% | 35% | 35% | |
Raza de întoarcere - Interior | 2.30 m | 2.30 m | 2.30 m | 2.30 m | |
Raza de întoarcere - Exterior | 3.81 m | 3.81 m | 3.81 m | 3.81 m | |
Anvelope | |||||
Frane | Arc automatic aplicat | Arc automatic aplicat | Arc automatic aplicat | Arc automatic aplicat | |
|
|
|
|
| |
Motoare de acționare | Tractiune Dubla | Tractiune Dubla | Tractiune Dubla | Tractiune Dubla | |
Electrica | Electrica | Electrica | Electrica | ||
| |||||
Pompa de motor hidraulica | Perm. Magnet | Perm. Magnet | Perm. Magnet | Perm. Magnet | |
Baterii | 8 x 6V 370 A/hr | 8 x 6V 370 A/hr | 8 x 6V 370 A/hr | 8 x 6V 370 A/hr | |
Incarcare (120/240V - 50/60HZ) | 23 Amp SCR Automatic 23 Amp SCR Automatic 23 Amp SCR Automatic 23 Amp SCR Automatic | ||||
|
|
|
|
| |
Pompa Hidraulica | Pompa mechanica | Pompa mechanica | Pompa mechanica | Pompa mechanica | |
Rezervor hidraulic | 32.18 L | 32.18 L | 32.18 L | 32.18 L | |
Set Generator |
| Yanmar |
| Yanmar | |
| kw |
| kw | ||
|
|
| |||
Rezervor benzina generator |
| 15.2 L |
| 15.2 L |